On-chain ledger
Every large transfer, mint, burn, liquidation cascade and chain halt this site has recorded in the last 14 days — 28,632 events, of which 41 became stories. The wire is curated; this page is complete. Times are the event’s own timestamp, read off the chain, not the time we wrote about it.
Correction · 2026-08-19. The ERC-20 watcher recorded each transfer LEG of a transaction as a separate movement. Where a transaction's legs net out — a token routed through an intermediary and back, which is most of what a bridge or a market maker does — the ledger reported money moving that never moved. 71 rows published on 2026-08-18 and 2026-08-19, claiming a combined $9,236,295,454, were wrong and have been withdrawn from this page and from /api/v1/whales.json. The watcher now collapses a transaction's transfers per address before the recording threshold is applied, so a net-zero transaction records nothing. The superseded rows are kept verbatim in data/onchain_corrections/ — the record of what we published is not edited, only marked. 71 rows totalling $9.24B have been withdrawn from this page and from /api/v1/whales.json. The corrections record.
The 8 shaded rows are ours, not a chain’s: a watcher that could not reach its source, and the minutes we were therefore not watching. A single gap rarely costs an event — every watcher re-reads a window at the tip on the next tick — but a run of them does, and a dataset is worth what its completeness claim is worth.
That claim is written out in full under the table: how complete is this? — every gap in the last 14 days with its reason, what has been corrected, and our own downtime. It ships with the download too. What this site cannot see at all is on the coverage boundary.
| Event time (UTC) | Type | Chain | Size | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whale move | bitcoin | $2M | Binance (hot wallet) | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.7M | Binance (hot wallet) | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $4.2M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $8.3M | unknown wallet | Binance (hot wallet) | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.1M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $4.7M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.6M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.8M | Binance (hot wallet) | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $11.3M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $4.2M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $5.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $4.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.7M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $5.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.7M | Binance (hot wallet) | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.5M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.5M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.7M | Binance (hot wallet) | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $4.5M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.3M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.5M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $2.3M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $25.1M | unknown wallet | Binance (hot wallet) | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $3.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $4.5M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.3M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.9M | Binance (hot wallet) | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $7.2M | unknown wallet | Binance (hot wallet) | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $136.6M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $5.2M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.5M | unknown wallet | Binance (hot wallet) | explorer | |
| Liquidations | OKX | $1.6M | explorer | |||
| Stablecoin burn | ethereum | $5M | explorer | |||
| Whale move | bitcoin | $2M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $5.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.5M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $20.1M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $2.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $4.3M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $209.1M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Stablecoin mint | ethereum | $10M | explorer | |||
| Stablecoin mint | ethereum | $10M | explorer | |||
| Whale move | bitcoin | $12.6M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $5.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.5M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.6M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.5M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.1M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.8M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.2M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $64.7M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $4.7M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $4.9M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $2.1M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $4.8M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.2M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.8M | Binance (hot wallet) | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.7M | Binance (hot wallet) | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.8M | Binance (hot wallet) | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $8.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $8.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.2M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $6.9M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.2M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.7M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $4.7M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.3M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $4.8M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $4.3M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $4.2M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $2.9M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $5M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.5M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $4.9M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $2M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.7M | Binance (hot wallet) | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $2M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $6.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $6.7M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.2M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $8.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Stablecoin mint | ethereum | $10M | explorer | |||
| Liquidations | OKX | $518,653 | explorer | |||
| Stablecoin mint | ethereum | $10M | explorer | |||
| Stablecoin mint | ethereum | $10M | explorer | |||
| Liquidations | OKX | $1.7M | explorer | |||
| Whale move | bitcoin | $25.1M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.1M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $16.7M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.7M | Binance (hot wallet) | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $6.2M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $8M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $2.7M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.2M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $3M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.5M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $2.7M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $12.1M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $5.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.6M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $2.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.7M | Binance (hot wallet) | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.7M | Binance (hot wallet) | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.5M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.2M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $13.6M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $5.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $2.2M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Token transfer | ethereum | $1.5M | explorer | |||
| Whale move | bitcoin | $1.8M | Binance (hot wallet) | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.7M | Binance (hot wallet) | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $3M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $2.1M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.5M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $2.2M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.6M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.6M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $9.5M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $6.3M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $4.1M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.6M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.1M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.2M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $9.2M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.6M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $16.7M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.2M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Liquidations | OKX | $1.4M | explorer | |||
| Whale move | bitcoin | $11.9M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $3M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $8M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $9.5M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.7M | Binance (hot wallet) | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.3M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $2.1M | unknown wallet | Binance (hot wallet) | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $6.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.8M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $7.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $20.9M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $5.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.7M | Binance (hot wallet) | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.6M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $12.8M | unknown wallet | Binance (hot wallet) | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.7M | Binance (hot wallet) | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1M | Binance (hot wallet) | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $10.5M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $9.5M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $10.5M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.1M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.6M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.6M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.1M | unknown wallet | Binance (hot wallet) | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $4.1M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $8.3M | unknown wallet | Binance (hot wallet) | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $10.5M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.9M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $7.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $5.4M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $2.3M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $2.7M | Binance (hot wallet) | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $32M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.6M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $9.2M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $17.4M | unknown wallet | Binance (hot wallet) | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.7M | Binance (hot wallet) | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.5M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Liquidations | OKX | $5.3M | explorer | |||
| Whale move | bitcoin | $1.2M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $12.7M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $2.5M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.3M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $2M | Binance (hot wallet) | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.1M | Binance (hot wallet) | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $4.7M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $3.8M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.8M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.7M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.6M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.5M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $5.6M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.3M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.8M | Binance (hot wallet) | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.3M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Whale move | bitcoin | $1.2M | unknown wallet | unknown wallet | explorer | |
| Not watching · Chain slowdowns and recoveries · 2026-10-05 06:10 → 2026-10-05 06:13 UTC · we were not reading this while the window was open | ||||||
| Not watching · The live Bitcoin block feed · 2026-09-29 14:40 → 2026-09-29 14:41 UTC · our live connection to the chain dropped | ||||||
| Not watching · The live Bitcoin block feed · 2026-09-26 20:23 → 2026-09-26 20:23 UTC · our live connection to the chain dropped | ||||||
| Not watching · The live Bitcoin block feed · 2026-09-26 20:22 → 2026-09-26 20:23 UTC · our live connection to the chain dropped | ||||||
| Not watching · The live Bitcoin block feed · 2026-09-26 14:45 → 2026-09-26 14:45 UTC · our live connection to the chain dropped | ||||||
| Not watching · The live Bitcoin block feed · 2026-09-26 14:42 → 2026-09-26 14:42 UTC · our live connection to the chain dropped | ||||||
| Not watching · The live Bitcoin block feed · 2026-09-26 14:25 → 2026-09-26 14:25 UTC · our live connection to the chain dropped | ||||||
| Not watching · The live Bitcoin block feed · 2026-09-26 14:25 → 2026-09-26 14:25 UTC · our live connection to the chain dropped | ||||||
How complete is this?
This file holds the last 15 day(s) — 2026-09-23 to 2026-10-07, 28,632 row(s). It is a rolling window rather than the whole record: 74,084 older row(s) have passed out of the back of it and are published in the half-month archives at /whales/archive/. 2063 recorded gap(s) in the last 14 days, totalling 9,280 minutes when this site was not looking. 1 correction(s) have been issued against it.
Coverage is stated for both ledgers this dataset depends on: the watchers that record an event, and the price tape that puts a dollar figure on it. A row cannot be recorded without a price to measure it against, so a tape outage is a hole here too.
When we were not looking
- 15 min The price tape — GOLDa source gave us a price too old to use, so we recorded none
- 15 min The price tape — GOLDa source gave us a price too old to use, so we recorded none
- 15 min The price tape — GOLDa source gave us a price too old to use, so we recorded none
- 15 min The price tape — GOLDa source gave us a price too old to use, so we recorded none
- 15 min The price tape — GOLDa source gave us a price too old to use, so we recorded none
- 15 min The price tape — GOLDa source gave us a price too old to use, so we recorded none
- 15 min The price tape — GOLDa source gave us a price too old to use, so we recorded none
- 15 min The price tape — GOLDa source gave us a price too old to use, so we recorded none
- 15 min The price tape — GOLDa source gave us a price too old to use, so we recorded none
- 15 min The price tape — GOLDa source gave us a price too old to use, so we recorded none
- 15 min The price tape — GOLDa source gave us a price too old to use, so we recorded none
- 15 min The price tape — GOLDa source gave us a price too old to use, so we recorded none
- …and 2,051 shorter window(s), all of them in the report that ships with the download.
What produced these rows
- Large Bitcoin transfers 26,123 row(s)
- Large token transfers 1,269 row(s)
- Liquidation cascades 503 row(s)okx
- Stablecoin issuance and redemption 737 row(s)
Corrections
- The ERC-20 watcher recorded each transfer LEG of a transaction as a separate movement. Where a transaction's legs net out — a token routed through an intermediary and back, which is most of what a bridge or a market maker does — the ledger reported money moving that never moved. 71 rows published on 2026-08-18 and 2026-08-19, claiming a combined $9,236,295,454, were wrong and have been withdrawn from this page and from /api/v1/whales.json. The watcher now collapses a transaction's transfers per address before the recording threshold is applied, so a net-zero transaction records nothing. The superseded rows are kept verbatim in data/onchain_corrections/ — the record of what we published is not edited, only marked. 71 rows withdrawn. 71 superseded rows are kept verbatim in
data/onchain_corrections/.
Our own downtime, inside this window
- 38 min degraded · The wire wrote no ledger row for 38 minutes (stage 'budget') not written up yet
- 44 min degraded · The wire wrote no ledger row for 44 minutes (stage 'budget') not written up yet
- 107 min degraded · The wire wrote no ledger row for 107 minutes (stage 'budget') not written up yet
- 47 min degraded · The wire wrote no ledger row for 47 minutes (stage 'budget') not written up yet
- 39 min degraded · The wire wrote no ledger row for 39 minutes (stage 'budget') not written up yet
- 46 min degraded · The wire wrote no ledger row for 46 minutes (stage 'budget') not written up yet
- 65 min degraded · The wire wrote no ledger row for 65 minutes (stage 'budget') not written up yet
- 57 min degraded · The wire wrote no ledger row for 57 minutes (stage 'budget') not written up yet
- 44 min degraded · The wire wrote no ledger row for 44 minutes (stage 'budget') not written up yet
- 39 min degraded · The wire wrote no ledger row for 39 minutes (stage 'budget') not written up yet
- 37 min degraded · The wire wrote no ledger row for 37 minutes (stage 'budget') not written up yet
- 31 min degraded · The wire wrote no ledger row for 31 minutes (stage 'budget') not written up yet
- 31 min degraded · The wire wrote no ledger row for 31 minutes (stage 'budget') not written up yet
- 31 min degraded · The wire wrote no ledger row for 31 minutes (stage 'budget') not written up yet
Anything known to be wrong?
5 problems are open in this site’s own checks; none of them is about this dataset.
Assembled from records this site already keeps — the gap ledgers, the corrections record, the incident record and the gate’s own tally. It adds no new collection. The same report ships with the download as /api/v1/whales.integrity.txt and inside the JSON. What this site cannot see at all.
This download is the recent window. The other 74,084 row(s) this site has recorded are in the ledger archive, half a month to a file. The ledger archive.
200 of 200 events shown
That event is further down the ledger than this page reaches. Use Load more, or filter by chain and size to bring it into view.