Cours
Chaque instrument dont ce site tient son propre relevé de prix. Les cours de clôture sont enregistrés ici, un point par séance close, depuis le jour où le relevé a démarré — rien n’est reconstitué à partir d’un fournisseur, donc un historique court reste court plutôt que d'être un long historique dont le milieu serait deviné.
| Instrument | Classe | Dernier | 24h | Séances |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | Crypto | $83,361 | −2.64% | 57 |
| Ether ETH | Crypto | $2,571 | −4.64% | 57 |
| Solana SOL | Crypto | $116.12 | −4.02% | 57 |
| The Dow DOW | Indice | 51,180 | −0.66% | 39 |
| The Nasdaq NASDAQ | Indice | 27,539 | −0.22% | 39 |
| The S&P 500 S&P 500 | Indice | 7,802 | −0.22% | 39 |
| AAPL | Action | $336.67 | +0.91% | 39 |
| AMZN | Action | $259.92 | +1.42% | 39 |
| GOOGL | Action | $350.5 | +0.81% | 39 |
| META | Action | $721.31 | −2.38% | 39 |
| MSFT | Action | $529.76 | +0.09% | 39 |
| NVDA | Action | $237.47 | −0.74% | 39 |
| TSLA | Action | $377.81 | −0.75% | 39 |
| Brent crude BRENT | Matière première | $100.2 | −0.38% | 35 |
| Gold GOLD | Matière première | $4,141 | −1.11% | 35 |
| The dollar index DXY | Devise | 102.29 | +0.43% | 39 |
| The US 10-year yield US 10Y | Taux | 5.286% | +0.21% | 37 |
Enregistrés, mais non publiés
Le bandeau des cours affiche aussi XRP, AVAX, BNB, DOGE, ADA, LINK, TON. Ils n’ont pas de page ici, et c’est un choix plutôt qu’un oubli. Ce site conserve bien une série pour eux : depuis le 2 septembre, un relevé est inscrit dans le journal des prix toutes les quelques minutes — le même journal qui sert à mesurer les instruments dotés d’une page, et que lisent les tableaux des plus fortes variations. Ce qu’ils n’ont pas encore mérité, c’est une page. Un actif en obtient une ici en produisant une information, pas en existant : une page par instrument enregistré se multiplie par huit éditions, et une page sur un actif dont rien n’a été écrit est une page sur rien.
Les séances sont des jours de CLÔTURE. Un jour où le marché n’a pas ouvert n’est pas une séance : le relevé continue d’interroger et renvoie le dernier cours de clôture, si bien qu’un week-end laisse une cellule dans l’historique qui ne correspond pas à une journée de cotation — ces cellules ne sont pas comptées ici et ne sont tracées sur aucun graphique.