价格
本站为每一种标的建有自己的价格记录。收盘价记录在此,每个收盘交易日一个数据点,从记录开始之日算起——不从供应商处回填数据,所以记录短就是短,而不是中间靠猜测拼凑出的长记录。
| 标的 | 类别 | 最新价 | 24小时 | 交易日 |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 加密货币 | $83,361 | −2.64% | 57 |
| Ether ETH | 加密货币 | $2,571 | −4.64% | 57 |
| Solana SOL | 加密货币 | $116.12 | −4.02% | 57 |
| The Dow DOW | 指数 | 51,180 | −0.66% | 39 |
| The Nasdaq NASDAQ | 指数 | 27,539 | −0.22% | 39 |
| The S&P 500 S&P 500 | 指数 | 7,802 | −0.22% | 39 |
| AAPL | 股票 | $336.67 | +0.91% | 39 |
| AMZN | 股票 | $259.92 | +1.42% | 39 |
| GOOGL | 股票 | $350.5 | +0.81% | 39 |
| META | 股票 | $721.31 | −2.38% | 39 |
| MSFT | 股票 | $529.76 | +0.09% | 39 |
| NVDA | 股票 | $237.47 | −0.74% | 39 |
| TSLA | 股票 | $377.81 | −0.75% | 39 |
| Brent crude BRENT | 大宗商品 | $100.2 | −0.38% | 35 |
| Gold GOLD | 大宗商品 | $4,141 | −1.11% | 35 |
| The dollar index DXY | 货币 | 102.29 | +0.43% | 39 |
| The US 10-year yield US 10Y | 利率 | 5.286% | +0.21% | 37 |
已记录,但未发布
价格栏还显示 XRP, AVAX, BNB, DOGE, ADA, LINK, TON。它们在本站没有专页,这是一项决定而非疏漏。本站确实为它们保留了价格序列:自 9 月 2 日起,每隔几分钟就会向价格日志写入一次读数,与拥有专页的品种所依据的是同一份日志,涨跌榜也读取它。它们尚未赢得的是一个页面。资产在这里靠产出新闻获得专页,而不是靠存在本身:为每个被记录的品种都建一个页面,会乘以八个语言版本,而一个无人写过任何报道的资产,其页面也就无话可说。
交易日指已收盘的日子。市场未开盘的一天不算交易日:记录仍会持续轮询并返回上一次收盘价,所以周末会在记录中留下一格数据,但那不是一天的交易,因此不计入此处,也不会画在任何图表上。